最新马鞍山东站高铁停了几班
2025-02-04 08:13汽车百科
受水灾影响,马鞍山站继续停运,具体开通时间不明!马鞍山东站今明两日开行56趟列车,也就是在常规开行的34趟之外,增开了22趟列车!
9、10日开行56趟列车
11~14日开行46趟列车
经停马鞍山东站的图定列车为34趟,这个周末也就是9、10日,途径马鞍山东站的列车达到56趟,临时增开的列车已达22趟!
7月11~14日,经停马鞍山东站的列车为46趟,其中增开的部分为往返南京南芜湖之间的12趟列车!具体时间和车次如下:
马鞍山东站列车时刻表
| 序号 | 车次 | 始发站终到站  | 到马 时间  | 离马 时间  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | G7073  | 上海安庆 | 08:21 | 08:23 | 
| 2 | G7077  | 上海安庆 | 08:49 | 08:51 | 
| 3 | G9233  | 上海虹桥铜陵 | 09:00 | 09:02 | 
| 4 | D5623  | 南京南安庆 | 06:44 | 06:46 | 
| 5 | D5641  | 南京南芜湖 | 07:33 | 07:35 | 
| 6 | G7594  | 安庆温州南 | 09:12 | 09:14 | 
| 7 | G7081  | 上海安庆 | 10:09 | 10:11 | 
| 8 | D9509  | 南京南安庆 | 08:02 | 08:04 | 
| 9 | D5642  | 芜湖南京南 | 08:30 | 08:32 | 
| 10 | D9515  | 南京南芜湖 | 08:36 | 08:38 | 
| 11 | G7074  | 安庆上海 | 10:09 | 10:11 | 
| 12 | G7085  | 上海安庆 | 10:55 | 10:57 | 
| 13 | G7078  | 安庆上海 | 10:46 | 10:48 | 
| 14 | D5601  | 南京南安庆 | 09:31 | 09:33 | 
| 15 | D9516  | 芜湖南京南 | 09:41 | 09:43 | 
| 16 | G7133  | 上海虹桥安庆 | 11:54 | 11:56 | 
| 17 | D5602  | 安庆南京南 | 11:13 | 11:15 | 
| 18 | G9234  | 铜陵上海虹桥 | 11:01 | 11:03 | 
| 19 | D9517  | 南京南芜湖 | 10:38 | 10:40 | 
| 20 | G7137  | 上海虹桥安庆 | 12:52 | 12:54 | 
| 21 | G7134  | 安庆上海虹桥 | 12:14 | 12:16 | 
| 22 | G7082  | 安庆上海 | 12:47 | 12:49 | 
| 23 | D9518  | 芜湖南京南 | 11:44 | 11:46 | 
| 24 | D5604  | 安庆南京南 | 13:06 | 13:08 | 
| 25 | D5603  | 南京南安庆 | 12:07 | 12:09 | 
| 26 | G7138  | 安庆上海虹桥 | 14:03 | 14:05 | 
| 27 | D9519  | 南京南芜湖 | 12:43 | 12:45 | 
| 28 | G7089  | 上海安庆 | 15:17 | 15:19 | 
| 29 | G7142  | 安庆上海虹桥 | 14:56 | 14:58 | 
| 30 | D9520  | 芜湖南京南 | 13:43 | 13:45 | 
| 31 | G9237  | 上海虹桥铜陵 | 16:02 | 16:04 | 
| 32 | G7093  | 上海安庆 | 16:11 | 16:13 | 
| 33 | G7146  | 安庆上海虹桥 | 15:24 | 15:26 | 
| 34 | D5605  | 南京南安庆 | 14:13 | 14:15 | 
| 35 | D5606  | 安庆南京南 | 16:06 | 16:08 | 
| 36 | G9283  | 上海虹桥安庆 | 16:56 | 16:58 | 
| 37 | D9521  | 南京南芜湖 | 14:42 | 14:44 | 
| 38 | G7141  | 上海虹桥安庆 | 17:31 | 17:33 | 
| 39 | G7086  | 安庆上海 | 17:07 | 17:09 | 
| 40 | D9522  | 芜湖南京南 | 15:41 | 15:43 | 
| 41 | D5608  | 安庆南京南 | 17:42 | 17:44 | 
| 42 | D9523  | 南京南芜湖 | 16:38 | 16:40 | 
| 43 | D5607  | 南京南安庆 | 17:07 | 17:09 | 
| 44 | G7145  | 上海虹桥安庆 | 19:38 | 19:40 | 
| 45 | G7090  | 安庆上海 | 18:49 | 18:51 | 
| 46 | G9238  | 铜陵上海虹桥 | 18:22 | 18:24 | 
| 47 | D9524  | 芜湖南京南 | 17:54 | 17:56 | 
| 48 | D5609  | 南京南安庆 | 18:43 | 18:45 | 
| 49 | G7094  | 安庆上海 | 20:32 | 20:34 | 
| 50 | D9525  | 南京南芜湖 | 19:13 | 19:15 | 
| 51 | D9540  | 芜湖南京南 | 19:24 | 19:26 | 
| 52 | D9526  | 芜湖南京南 | 20:20 | 20:22 | 
| 53 | D9510  | 池州南京南 | 21:19 | 21:21 | 
| 54 | D5624  | 安庆南京南 | 21:55 | 21:57 | 
| 55 | D9511  | 南京南芜湖 | 22:16 | 22:18 | 
| 56 | D9512  | 芜湖南京南 | 23:13 | 23:15 | 
(红色标注的为9、10日增开的10趟列车,另外46趟列车为11~14日开行的列车时刻表)
 上一篇
 下一篇




